If edkwery has missed or needs to update any information, please do contact us.
Tuition Fees
| GRADE | YEARLY ($) | MONTHLY ($) | 
|---|---|---|
| KG 1 | 7,148 | 596 | 
| KG 2 | 7,148 | 596 | 
| Grade 1 | 8,475 | 706 | 
| Grade 2 | 8,475 | 706 | 
| Grade 3 | 8,475 | 706 | 
| Grade 4 | 9,905 | 825 | 
| Grade 5 | 9,905 | 825 | 
| Grade 6 | 11,947 | 996 | 
| Grade 7 | 11,947 | 996 | 
| Grade 8 | 11,947 | 996 | 
| Grade 9 | 11,947 | 996 | 
 
        