If edkwery has missed or needs to update any information, please do contact us.
Tuition Fees
| GRADE | YEARLY ($) | MONTHLY ($) | 
|---|---|---|
| KG 1 | 4,005 | 334 | 
| KG 2 | 4,161 | 347 | 
| Grade 1 | 4,661 | 388 | 
| Grade 2 | 4,661 | 388 | 
| Grade 3 | 5,241 | 437 | 
| Grade 4 | 5,241 | 437 | 
| Grade 5 | 5,683 | 474 | 
| Grade 6 | 5,683 | 474 | 
| Grade 7 | 5,987 | 499 | 
| Grade 8 | 5,987 | 499 | 
| Grade 9 | 6,494 | 541 | 
| Grade 10 | 6,494 | 541 | 
| Grade 11 | 7,001 | 583 | 
| Grade 12 | 7,776 | 648 | 
 
        