If edkwery has missed or needs to update any information, please do contact us.
Tuition Fees
| GRADE | YEARLY ($) | MONTHLY ($) | 
|---|---|---|
| KG 1 | 2,570 | 214 | 
| KG 2 | 2,570 | 214 | 
| Grade 1 | 1,928 | 161 | 
| Grade 2 | 1,543 | 129 | 
| Grade 3 | 1,028 | 86 | 
| Grade 4 | 1,028 | 86 | 
| Grade 5 | 1,028 | 86 | 
| Grade 6 | 354 | 30 | 
| Grade 7 | 354 | 30 | 
| Grade 8 | 354 | 30 | 
 
        